Die unterschiedlichen technischen Einsatzbereiche für Gummiformteile erfordern auch unterschiedliche Werkstoffe. Die Auswahl erfolgt nach Kundenanforderung und auf der Grundlage unserer Erfahrungen.
Mit unserer eigenen Entwicklung sowie rund 2000 Rezepturen können wir flexibel und schnell auf sämtliche Kundenwünsche reagieren. Dabei berücksichtigen wir sowohl kundenspezifische Normen und Regelwerke als auch landesspezifische Zulassungen. Alle zur Zeit bekannten Elastomere können von uns verarbeitet werden.
Werkstoff | Internationale Kurzbezeichnung | Handelsnamen des Polymers | Shore A Härte | Zugfestigkeit bis (Mpa) | Druckverformungsrest | Abriebfestigkeit | Weiterreißwiderstand | Elastizität | Temperaturanwendungsbereich (von/bis) | Elektrischer Isolationswiderstand | Mineralöl (abhängig von Aromatengehlat und Additiven | Aliphatischen Kohlenwasserstoffe wie Benzin | Aromatischen Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Toluol | Chlorierten Kohlenwasserstoffe wie Trichloräthylen | konzentrierten Säuren | verdünnten Säuren | Heißwasser / Dampf | Sauerstoff / Ozon | UV-Licht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natur - Kautschuk | NR | SVR SMR | 30-90 | 30 | + | ++ | ++ | ++ | -50/+80°C | ++ | - | - | - | - | O | O | - | O | Θ |
Isopren - Kautschuk | IR | Natsyn Cariflex | 30-85 | 25 | + | + | + | + | -50/+90°C | ++ | - | - | - | - | O | O | - | O | Θ |
Styrol - Butadien - Kautschuk | SBR | KER Europrene Buna | 35-95 | 25 | + | ++ | + | + | -50/+90°C | + | - | - | - | - | O | O | - | O | Θ |
Butadien - Kautschuk | BR | Intene Buna CB | nur im Verschnitt | 10 | + | ++ | Θ | ++ | -55/+90°C | + | - | - | - | - | O | O | - | O | Θ |
Ethylen - Propylen - Dien - Kautschuk | EPDM | Keltan Nordel Vistalon | 25-90 | 20 | ++ | + | + | + | -50/+130°C | ++ | - | - | - | - | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Butyl - Kautschuk | IIR / BIIR / CIIR | X_Butyl Exxon Butyl | 30-80 | 15 | Θ | O | + | - | -40/120°C | + | - | - | - | - | + | ++ | O | ++ | ++ |
Nitril - Kautschuk | NBR | Perbunan Krynac Europrene | 30-95 | 25 | + | + | + | + | -40/+100°C | - | ++ | + | - | - | O | O | - | O | O |
Hydrierter Nitril - Kautschuk | H-NBR | Therban Zetpol | 45-90 | 30 | ++ | ++ | + | + | -30/+150°C | O | ++ | + | Θ | - | O | O | O | + | + |
Chloro - prene - Kautschuk | CR | Baypren Neoprene Denka | 40-80 | 20 | O | + | + | + | -40/+100°C | Θ | O | O | - | - | + | + | - | + | ++ |
Epichlor - hydrin - Kautschuk | ECO | Hydrin Epichlomer | 50-90 | 15 | + | O | + | O | -40/+120°C | - | ++ | + | Θ | Θ | Θ | + | - | + | + |
Polynor - bornen - Kautschuk | PNR | Norsorex | 15-40 | 10 | O | Θ | Θ | O | -40/+90°C | + | - | - | - | - | Θ | O | - | + | + |
Polyur- ethan - Kautschuk | PUR | Urepan Millathane | 50-95 | 40 | O | ++ | + | + | -30/+80°C | + | + | + | - | - | - | Θ | - | + | + |
Silikon - Kautschuk | VMQ | Elastosil Silopren Silastic | 30-90 | 10 | ++ | Θ | Θ | + | -60/+250°C | ++ | O | - | - | - | Θ | Θ | - | ++ | ++ |
Fluor - Silikon - Kautschuk | F-VMQ | Silastic Silopren Shin-Etsu | 40-80 | 8 | ++ | Θ | Θ | O | -50/+200°C | ++ | + | + | Θ | Θ | O | O | - | ++ | ++ |
Fluor - Kautschuk | FKM / FPM | Viton Dyneon DAI - EL | 50-90 | 20 | + | O | O | Θ | -20/+200°C | Θ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ |
Ethylen - Acrylat - Kautschuk | AEM | Vamac | 50-80 | 15 | + | O | + | O | -40/+180°C | + | + | + | O | Θ | Θ | O | Θ | ++ | ++ |
Acrylat - Kautschuk | ACM | Nipol AR Hy Temp | 50-80 | 15 | + | O | + | O | -30/+175°C | + | ++ | + | O | Θ | Θ | O | - | ++ | ++ |
Ethylen - Vinylacetat - Kautschuk | EVA | Levapren Elvax | 60-85 | 15 | ++ | O | O | + | -25/+175°C | O | + | O | - | - | Θ | + | Θ | ++ | ++ |
++ = sehr gut + = gut O = mäßig Θ = bedingt - = nicht geeignet
Farbvarianten und anwendungsrelevante Punkte nach Abstimmung
Werkstoff | Internationale Kurzbezeichnung | Shore A Härte | KTW Kalt | KTW Heiß | EN 16421 (oder W270) | DVGW DIN EN 549 | WRAS Kalt | WRAS Heiß | ACS | NSF 61 hot | AS/NZS | EN 681-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethylen - Propylen - Dien - Kautschuk | EPDM | 60-85 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Silikon-Kautschuk | VMQ | 30-80 | X | X | X | X | X | X | ||||
Nitril-Kautschuk | NBR | 70-80 | X |
Hüstener Straße 43-45 . D-59846 Sundern/ Sauerland
Telefon +49 2933 9747-0 . Telefax +49 2933 9747-190
E-Mail nflbk-vgtd