La diversité des domaines d’application techniques des pièces moulées en caoutchouc exige une diversité des matériaux utilisés. Le choix des matériaux est déterminé par les exigences de nos clients et par notre expérience.
Grâce aux quelque 2 000 compositions dont nous disposons et à notre capacité à créer nos propres mélanges personnalisés, nous pouvons répondre de manière flexible et rapide à tous les besoins de nos clients. Pour ce faire, nous tenons compte des réglementations et normes spécifiques au domaine d’activité du client ainsi qu’aux homologations spécifiques aux différents pays. Nous sommes en mesure de traiter tous les élastomères actuellement connus.
Matériau | Abréviation internationale | Nom commercial du polymère | Dureté Shore A | Résistance à la traction max. (Mpa) | Déformation résiduelle sous compression | Résistance à l’abrasion | Résistance à la propagation du déchirement | élasticité | Plage de température d’utilisation(min./max.) | Résistance d’isolement électrique | Huile minérale (selon teneur en composés aromatiques et additifs) | Hydrocarbures aliphatiques tels que l’essence | Hydrocarbures aromatiques tels que le benzol, le toluène | Hydrocarbures chlorés tels quele trichloréthylène | Acides concentrés | Acides dilués | Eau chaude/vapeur | Oxygène/ozone | Lumière UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caoutchouc naturel | NR | SVR SMR | 30-90 | 30 | + | ++ | ++ | ++ | -50/+80°C | ++ | - | - | - | - | O | O | - | O | Θ |
Caoutchouc isoprène | IR | Natsyn Cariflex | 30-85 | 25 | + | + | + | + | -50/+90°C | ++ | - | - | - | - | O | O | - | O | Θ |
Caoutchouc styrène-butadiène | SBR | KER Europrene Buna | 35-95 | 25 | + | ++ | + | + | -50/+90°C | + | - | - | - | - | O | O | - | O | Θ |
Caoutchouc butadiène | BR | Intene Buna CB | seulement en coupage | 10 | + | ++ | Θ | ++ | -55/+90°C | + | - | - | - | - | O | O | - | O | Θ |
Caoutchouc éthylène-propylène-diène | EPDM | Keltan Nordel Vistalon | 25-90 | 20 | ++ | + | + | + | -50/+130°C | ++ | - | - | - | - | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Caoutchouc butyl | IIR / BIIR / CIIR | X_Butyl Exxon Butyl | 30-80 | 15 | Θ | O | + | - | -40/120°C | + | - | - | - | - | + | ++ | O | ++ | ++ |
Caoutchouc nitrile | NBR | Perbunan Krynac Europrene | 30-95 | 25 | + | + | + | + | -40/+100°C | - | ++ | + | - | - | O | O | - | O | O |
Caoutchouc nitrile hydrogéné | H-NBR | Therban Zetpol | 45-90 | 30 | ++ | ++ | + | + | -30/+150°C | O | ++ | + | Θ | - | O | O | O | + | + |
Caoutchouc chloroprène | CR | Baypren Neoprene Denka | 40-80 | 20 | O | + | + | + | -40/+100°C | Θ | O | O | - | - | + | + | - | + | ++ |
Caoutchouc épichlorhydrine | ECO | Hydrin Epichlomer | 50-90 | 15 | + | O | + | O | -40/+120°C | - | ++ | + | Θ | Θ | Θ | + | - | + | + |
Caoutchouc polynorbornène | PNR | Norsorex | 15-40 | 10 | O | Θ | Θ | O | -40/+90°C | + | - | - | - | - | Θ | O | - | + | + |
Caoutchouc polyuréthane | PUR | Urepan Millathane | 50-95 | 40 | O | ++ | + | + | -30/+80°C | + | + | + | - | - | - | Θ | - | + | + |
Caoutchouc silicone | VMQ | Elastosil Silopren Silastic | 30-90 | 10 | ++ | Θ | Θ | + | -60/+250°C | ++ | O | - | - | - | Θ | Θ | - | ++ | ++ |
Caoutchouc fluorosilicone | F-VMQ | Silastic Silopren Shin-Etsu | 40-80 | 8 | ++ | Θ | Θ | O | -50/+200°C | ++ | + | + | Θ | Θ | O | O | - | ++ | ++ |
Caoutchouc fluoré | FKM / FPM | Viton Dyneon DAI - EL | 50-90 | 20 | + | O | O | Θ | -20/+200°C | Θ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ |
Caoutchouc éthylène-acrylate | AEM | Vamac | 50-80 | 15 | + | O | + | O | -40/+180°C | + | + | + | O | Θ | Θ | O | Θ | ++ | ++ |
Caoutchouc acrylate | ACM | Nipol AR Hy Temp | 50-80 | 15 | + | O | + | O | -30/+175°C | + | ++ | + | O | Θ | Θ | O | - | ++ | ++ |
Caoutchouc éthylène-acétate de vinyle | EVA | Levapren Elvax | 60-85 | 15 | ++ | O | O | + | -25/+175°C | O | + | O | - | - | Θ | + | Θ | ++ | ++ |
++ = très bien + = bien O = moyen Θ = sous réserve - = médiocre
Sujet à validation en cas de variantes couleurs ou de certaines caractéristiques spécifiques liées à l'application.
Mélange | Abbréviation internationale | Dureté Shore A | KTW froid | KTW chaud | Directive relative à l’élastomère froid | Directive relative à l’élastomère chaud | DVGW W270 | DVGW DIN EN 549 | WRAS froid | WRAS chaud | ACS | NSF 61 hot | AS/NZS | EN 681-1 WC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
éthylène-propylène-diène monomère | EPDM | 60-85 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Silicone | VMQ | 30-80 | X | X | X | X | X | X | ||||||
Nitrile | NBR | 70-80 | X |
Hüstener Straße 43-45 . 59846 Sundern/ Sauerland, Allemagne
Tél. +49 2933 9747-0 . Fax +49 2933 9747-190
E-mail nflbk-vgtd